| Узел | Caps | Величина интеграции | Посл. раз слышали | Посл. прием | Посл. удачн. передача | Посл. неудачн. передача | Время отклика (посл. 1 час) | Посл. удачн. поиск | Посл. неудачн. поиск | Посл. удачн. размещение | Посл. неудачн. размещение | Уровень отказов за 1 час | Уровень отказов за 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PfR | -- | 9 мин. | 7 мин. | 14 с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 21 мин. | 24 с. | 12 мин. | -- | -- | 2 часа | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 6 часов | 10 с | 5 мин. | 8 часов | 203 мс | 19 часов | 35 часов | -- | 6 часов | -- | 75% | |
| XfR | -- | 2 часа | 46 мин. | 2 часа | -- | -- | -- | 9 мин. | -- | -- | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 80 мин. | 14 мин. | 77 мин. | 76 мин. | -- | -- | -- | -- | 7 часов | -- | 100% | |
| XfR | -- | 26 мин. | 20 мин. | 26 мин. | 2 часа | -- | 2 часа | 2 часа | -- | 12 часов | -- | 82% | |
| XfR | -- | 11 часов | 12 мин. | 23 с. | 9 часов | -- | 17 часов | 9 с | -- | 12 часов | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 60 мин. | 6 мин. | 26 мин. | 8 часов | -- | 10 часов | 35 часов | -- | 33 часа | -- | 50% | |
| XfR | -- | 91 мин. | 6 мин. | 82 мин. | 8 часов | -- | 10 часов | -- | -- | -- | -- | -- |

