| Узел | Caps | Величина интеграции | Посл. раз слышали | Посл. прием | Посл. удачн. передача | Посл. неудачн. передача | Время отклика (посл. 1 час) | Посл. удачн. поиск | Посл. неудачн. поиск | Посл. удачн. размещение | Посл. неудачн. размещение | Уровень отказов за 1 час | Уровень отказов за 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XfUG | -- | 68 с | 68 с | 68 с | -- | 1709 мс | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 95 с | 95 с | 95 с | -- | 698 мс | -- | -- | -- | 70 с | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 22 мин. | 16 мин. | 22 мин. | 22 мин. | 542 мс | 16 мин. | 22 мин. | -- | -- | 67% | 67% | |
| XfR | 32.00 | 38 мин. | 2 мин. | 23 мин. | -- | 505 мс | 25 мин. | 2 мин. | -- | -- | 33% | 33% | |
| XfR | 7.00 | 8 часов | 3 мин. | 3 мин. | -- | 593 мс | 38 мин. | 3 часа | -- | 2 мин. | 67% | 40% | |
| -- | 33 мин. | 2 мин. | 2 мин. | -- | 1028 мс | -- | -- | -- | 2 мин. | 100% | 100% | ||
| XfR | -- | 16 мин. | 117 с | 117 с | -- | 1229 мс | -- | -- | -- | 96 с | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | -- | 647 мс | -- | -- | -- | 118 с | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 37 мин. | 35 мин. | 35 мин. | -- | 133 мс | 35 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | 2,168.00 | 21 мин. | 17 с | 17 с | -- | 117 мс | -- | 113 с | -- | -- | 99% | 100% | |
| XfR | 5.00 | 11 часов | 4 мин. | 16 с | -- | 6 мс | 25 мин. | 1802 мс | -- | -- | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 27 мин. | 27 мин. | 27 мин. | 14 мин. | 48 мс | 33 мин. | 27 мин. | -- | -- | 50% | 50% | |
| PfR | -- | 84 мин. | 4 мин. | 74 мин. | -- | 794 мс | 5 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 22 мин. | 6 мин. | 22 мин. | 22 мин. | 124 мс | 22 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 16 мин. | 4 мин. | 16 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| PfRE | -- | 5 часов | 2 часа | 5 часов | 4 часа | -- | 5 часов | 22 мин. | -- | -- | 100% | 50% | |
| XfR | -- | 16 мин. | 16 мин. | 16 мин. | -- | 622 мс | 16 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 4 часа | 10 мин. | 4 часа | 117 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 8 мин. | 8 мин. | 16 мин. | 25 мин. | 1012 мс | 16 мин. | -- | -- | 8 мин. | 33% | 33% | |
| XfR | -- | 8 мин. | 86 с | 8 мин. | -- | 440 мс | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 5 часов | 6 мин. | 17 мин. | 4 мин. | 1742 мс | 11 часов | 25 мин. | -- | 8 мин. | 95% | 86% | |
| XfR | -- | 8 мин. | 4 мин. | 4 с. | 25 мин. | 266 мс | 25 мин. | 25 мин. | -- | 8 мин. | 55% | 50% | |
| XfR | -- | 36 мин. | 26 мин. | 36 мин. | 36 мин. | 574 мс | 26 мин. | 18 мин. | -- | -- | 67% | 67% | |
| OfR | -- | 30 мин. | 18 мин. | 30 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 38 мин. | 37 мин. | 37 мин. | -- | 632 мс | 37 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | 730.00 | 28 мин. | 16 с | 10 мин. | -- | 1281 мс | -- | 10 мин. | -- | -- | 100% | 100% | |
| XfR | 1,024.00 | 20 мин. | 18 с | 18 с | -- | 30 мс | 16 мин. | 2 мин. | -- | -- | 94% | 94% | |
| XfR | -- | 38 мин. | 23 мин. | 28 мин. | -- | 115 мс | 37 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| PfR | -- | 5 мин. | -- | 6 с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 18 мин. | -- | 18 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 28 мин. | 4 мин. | 19 мин. | 19 часов | 407 мс | 37 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 25 мин. | 25 мин. | 15 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


