| Узел | Caps | Величина интеграции | Посл. раз слышали | Посл. прием | Посл. удачн. передача | Посл. неудачн. передача | Время отклика (посл. 1 час) | Посл. удачн. поиск | Посл. неудачн. поиск | Посл. удачн. размещение | Посл. неудачн. размещение | Уровень отказов за 1 час | Уровень отказов за 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XfR | 23.00 | 2 часа | 6 мин. | 6 мин. | 25 часов | 268 мс | 108 мин. | 16 мин. | 108 мин. | 6 мин. | 100% | 95% | |
| XfR | 78.00 | 7 мин. | 39 с | 8 мин. | 2 часа | 368 мс | -- | 39 с | -- | 14 мин. | 100% | 100% | |
| XfR | 4.00 | 12 часов | 20 с | 60 с | 15 часов | 274 мс | 7 часов | 7 мин. | 3 дня | 39 с | 100% | 96% | |
| XfR | 16.00 | 2 дня | 2 мин. | 7 мин. | 15 часов | 277 мс | 43 мин. | 14 мин. | -- | 7 мин. | 95% | 96% | |
| XfR | 13.00 | 26 часов | 58 мс | 58 мс | -- | 285 мс | 6 часов | 43 с. | -- | 7 мин. | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 32 мин. | 12 мин. | 12 мин. | -- | 1132 мс | 12 мин. | -- | 12 мин. | 5 мин. | 11% | 11% | |
| XfRD | 86.00 | 14 часов | 21 с. | 1983 мс | 15 часов | 596 мс | 64 мин. | 43 с. | 64 мин. | 15 мин. | 100% | 100% | |
| XfRD | 56.00 | 86 мин. | 6 мин. | 7 мин. | -- | 728 мс | 76 мин. | 13 мин. | 76 мин. | 6 мин. | 90% | 86% | |
| XfR | 119.00 | 10 часов | 58 мс | 17 мин. | 6 часов | 515 мс | 55 мин. | 6 мин. | 55 мин. | 53 мин. | 83% | 85% | |
| PfR | 64.00 | 84 мин. | 21 с. | 6 мин. | 52 мин. | 689 мс | -- | 24 мин. | -- | 5 мин. | 98% | 100% | |
| XfR | 106.00 | 3 дня | 16 с | 3 с. | -- | 448 мс | 113 мин. | 43 с. | 113 мин. | 13 мин. | 100% | 100% |


