| Узел | Caps | Величина интеграции | Посл. раз слышали | Посл. прием | Посл. удачн. передача | Посл. неудачн. передача | Время отклика (посл. 1 час) | Посл. удачн. поиск | Посл. неудачн. поиск | Посл. удачн. размещение | Посл. неудачн. размещение | Уровень отказов за 1 час | Уровень отказов за 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XfR | -- | 21 час | 33 мин. | 10 с | 23 часа | -- | 6 часов | 48 с | -- | -- | 100% | 100% | |
| XfR | 3,083.00 | 26 мин. | 1180 мс | 4 с. | -- | 39 мс | 16 часов | 32 мин. | -- | -- | 99% | 99% | |
| XfR | 4,246.00 | 3 мин. | 8 с | 16 с | -- | 69 мс | 6 часов | 82 мин. | -- | -- | 93% | 97% | |
| XfR | -- | 119 мин. | 4 мин. | 118 мин. | 42 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 16 часов | 59 с | 119 мин. | 3 часа | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfR | -- | 8 часов | 1628 мс | 1832 мс | -- | -- | 3 часа | 48 с | -- | -- | 100% | 100% | |
| XfRD | -- | 2 часа | 1180 мс | 9 мин. | 28 мин. | -- | -- | 2 часа | -- | -- | -- | 100% |

