| Узел | Caps | Величина интеграции | Посл. раз слышали | Посл. прием | Посл. удачн. передача | Посл. неудачн. передача | Время отклика (посл. 1 час) | Посл. удачн. поиск | Посл. неудачн. поиск | Посл. удачн. размещение | Посл. неудачн. размещение | Уровень отказов за 1 час | Уровень отказов за 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XfR | -- | 84 с. | 84 с. | -- | -- | 353 мс | 84 с. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| PfR | -- | 28 мин. | -- | 28 мин. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| XfRD | 23.00 | 112 мин. | 45 мин. | 49 мин. | 33 мин. | 1950 мс | -- | 2 часа | -- | 85 мин. | 93% | 100% | |
| XfR | 29.00 | 28 мин. | 10 мин. | 12 мин. | 49 мин. | -- | 102 мин. | 48 мин. | -- | 2 часа | 93% | 97% | |
| PfR | 16.00 | 7 часов | 31 с. | 32 мин. | 33 мин. | 708 мс | 4 часа | 109 мин. | 6 часов | 80 мин. | 93% | 73% | |
| PfRD | 6.00 | 3 часа | 2 мин. | 33 мин. | -- | -- | -- | 117 мин. | -- | 108 мин. | -- | 100% | |
| XfR | 43.00 | 48 мин. | 8 мин. | 8 мин. | 34 мин. | 735 мс | -- | 59 с | 12 мин. | 8 мин. | 90% | 90% | |
| XfR | 24.00 | 2 мин. | 58 с | 58 с | 44 мин. | 892 мс | 2 мин. | 6 мин. | -- | 13 с | 94% | 95% | |
| XfR | 10.00 | 102 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 44 мин. | 753 мс | 12 мин. | 8 мин. | -- | 2 мин. | 89% | 90% | |
| XfR | 35.00 | 102 мин. | 105 с | 40 мин. | -- | 1063 мс | -- | 105 с | -- | 40 мин. | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 104 с. | 104 с. | 104 с. | -- | 635 мс | -- | -- | -- | 79 с | 100% | 100% | |
| XfR | 13.00 | 109 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 33 мин. | 1292 мс | 105 мин. | 18 мин. | 5 часов | 105 с | 100% | 92% | |
| XfR | -- | 15 мин. | 8 мин. | 8 мин. | -- | 1056 мс | -- | 2 мин. | -- | 7 мин. | 100% | 100% | |
| XfR | 17.00 | 2 мин. | 2 мин. | 18 мин. | 43 мин. | 706 мс | 80 мин. | 2 мин. | 5 часов | 18 мин. | 94% | 98% | |
| XfR | -- | 49 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 5 часов | 609 мс | 5 часов | 3 мин. | 80 мин. | 4 мин. | 95% | 97% | |
| XfR | 76.00 | 33 мин. | 3 мин. | 3 мин. | -- | 686 мс | -- | 4 мин. | -- | 2 мин. | 100% | 100% | |
| XfR | -- | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | -- | 786 мс | -- | -- | -- | 3 мин. | 100% | 100% | |
| XfR | 37.00 | 72 мин. | 2 мин. | 7 мин. | 49 мин. | 979 мс | 108 мин. | 79 с | 5 часов | 6 мин. | 100% | 90% | |
| XfR | 56.00 | 4 мин. | 1112 мс | 10 с | 34 мин. | 633 мс | 2 часа | 27 мин. | -- | 13 мин. | 100% | 98% | |
| PfR | 31.00 | 19 часов | 13 с | 13 с | 34 мин. | 619 мс | 100 мин. | 4 мин. | 16 часов | 13 мин. | 95% | 96% | |
| XfR | 1.00 | 92 мин. | 80 мин. | 64 мин. | 33 мин. | 511 мс | -- | 43 с. | -- | -- | 100% | 100% | |
| XfRD | 2,603.00 | 84 с. | 9 с | 87 мин. | 79 мин. | 714 мс | 106 мин. | 44 мин. | 15 часов | 86 мин. | 99% | 100% | |
| XfR | -- | 81 мин. | 4 мин. | 32 мин. | 34 мин. | 455 мс | -- | -- | -- | 81 мин. | 97% | 100% | |
| XfRE | 6.00 | 106 мин. | 50 мин. | 50 мин. | -- | 684 мс | -- | 90 мин. | -- | 68 мин. | 93% | 100% | |
| XfR | 10.00 | 38 мин. | 13 с | 6 мин. | -- | 751 мс | -- | 13 с | -- | 6 мин. | 100% | 100% | |
| XfR | 21.00 | 27 мин. | 6 мин. | 27 мин. | -- | 780 мс | -- | 6 мин. | -- | 27 мин. | 100% | 100% | |
| XfR | 16.00 | 95 мин. | 78 с | 78 с | 95 мин. | 677 мс | 78 мин. | 6 мин. | -- | 59 с | 86% | 83% | |
| XfR | -- | 48 мин. | 7 мин. | 7 мин. | -- | 879 мс | 28 мин. | 14 с | 35 мин. | 7 мин. | 71% | 71% | |
| XfRD | 21.00 | 36 мин. | 89 с | 6 мин. | -- | 906 мс | -- | 14 мин. | -- | 6 мин. | 100% | 100% | |
| PfR | 12.00 | 118 мин. | 6 мин. | 6 мин. | 33 мин. | 1319 мс | -- | 53 мин. | -- | 4 мин. | 97% | 100% |


