Отображаются 46 недавних профилей. Скрываются 36 старых профилей.
| Узел | Группы | Caps | Версия | Скорость | Емкость | Интеграция | Состояние | Просмотр/редакт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.65 | 645.34 | 2.87 | -- | 20/54 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.70 | 903.81 | 20.68 | -- | 15/43 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.70 | 178.52 | 2.45 | 29.00 | 15/25 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | PfR | 0.9.69 | 102.25 | 1.96 | 16.00 | 7/17 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.70 | 607.42 | 14.11 | -- | профиль +- | ||
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.65 | 1,166.77 | 2.94 | -- | 16/45 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | PR | 0.9.65 | 171.16 | 3.65 | -- | 11/43 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | PR | 0.9.69 | 639.09 | 7.94 | -- | 6/17 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.64 | 503.97 | 6.98 | -- | 17/52 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.67 | 607.29 | 8.99 | -- | 20/50 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | LR | 0.9.65 | 838.05 | 4.89 | -- | 13/31 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | LR | 0.9.61 | 398.95 | 8.01 | -- | 22/41 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.68 | 133.19 | 3.03 | 13.00 | 9/19 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.67 | 280.11 | 3.01 | 17.00 | 3/5 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.70 | 156.78 | 3.47 | 37.00 | 6/12 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие, Интегрированные | XfR | 0.9.62 | 166.98 | 2.86 | 56.00 | 16/38 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | PfR | 0.9.69 | 699.33 | 16.88 | 31.00 | 20/43 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.70 | 463.76 | -- | -- | 6/11 Неудачных тестов | профиль +- | |
| XR | 0.9.69 | 63.66 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LRE | 0.9.65 | 319.62 | -- | -- | 4/7 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| LR | 0.9.61 | 62.64 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XR | 0.9.70 | 39.32 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| PfR | 0.9.70 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| OR | 0.9.69 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| PR | 0.9.69 | 66.69 | -- | -- | 1/5 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| PfRD | 0.9.70 | 73.87 | -- | 6.00 | 7/15 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| Интегрированные | XfR | 0.9.70 | 24.21 | -- | 43.00 | 3/5 Неудачных тестов | профиль +- | |
| XfR | 0.9.61 | 69.75 | -- | 24.00 | 11/21 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| XR | 0.9.65 | 203.28 | -- | -- | 9/18 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.69 | 94.71 | -- | 10.00 | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.67 | 217.04 | -- | 35.00 | 1/3 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.65 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.70 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.65 | 421.70 | 3.00 | -- | 15/24 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| Интегрированные | XfR | 0.9.64 | 66.58 | -- | 76.00 | OK | профиль +- | |
| XfR | 0.9.64 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LR | 0.9.68 | 96.33 | -- | -- | 5/15 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.68 | 24.21 | -- | 10.00 | 2/3 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.69 | 46.67 | -- | 21.00 | OK | профиль +- | ||
| -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||||
| XfR | 0.9.69 | 293.16 | -- | 16.00 | 2/9 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| XR | 0.9.69 | 45.42 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.70 | 50.53 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfRD | 0.9.70 | 101.23 | -- | 21.00 | 2/10 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| XR | 0.9.70 | 69.24 | -- | -- | 2/6 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| PfR | 0.9.67 | 138.92 | -- | 12.00 | 9/15 Неудачных тестов | профиль +- | ||
Пороговые значения
| Скорость: 622.84 | Емкость: 5.00 | Интеграция: 42.54 |
|---|---|---|
| 18 быстрых пиров | 18 высокоёмкий пиров | 3 интегрированных пира |
Обозначения
| Группы: | определяется автоматически модулем ProfileOrganizer на основании собранной информации о производительности узла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caps: | информация об узле, предоставленная сетевой БД; для профилирования не используется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость: | пиковая скорость (байт/с) узла на одном туннеле за 1-минутый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| емкость: | ко скольким туннелям мы можем попросить этот узел присоединиться за час? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция: | о скольких новых узлах этот узел сообщил нам в последнее время? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние: | заблокирован ли этот узел, недоступен, дает ошибки на тестах? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


