Отображается 51 недавний профиль. Скрываются 13 старых профилей.
| Узел | Группы | Caps | Версия | Скорость | Емкость | Интеграция | Состояние | Просмотр/редакт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.68 | 474.20 | 21.02 | -- | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.67 | 343.27 | -- | -- | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие, Интегрированные | XfR | 0.9.67 | 370.75 | 9.61 | 2,168.00 | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.68 | 566.27 | 27.46 | 5.00 | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.68 | 206.64 | -- | -- | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.65 | 423.53 | 12.21 | -- | 3/16 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.65 | 339.63 | -- | -- | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.68 | 444.37 | 20.09 | -- | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.68 | 517.11 | 42.74 | -- | профиль +- | ||
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.66 | 349.54 | 15.07 | -- | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.67 | 225.58 | -- | -- | 2/6 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.66 | 338.22 | 31.44 | -- | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | XfR | 0.9.67 | 444.74 | 3.14 | -- | OK | профиль +- | |
| Быстрые, высокоемкие | NR | 0.9.65 | 421.04 | 13.46 | -- | профиль +- | ||
| Быстрые, высокоемкие | XR | 0.9.67 | 463.35 | 4.18 | -- | профиль +- | ||
| Быстрые, высокоемкие | NR | 0.9.68 | 503.42 | 19.36 | -- | OK | профиль +- | |
| XfRG | 0.9.67 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LRD | 0.9.65 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfRD | 0.9.68 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfUG | 0.9.67 | -- | 1.82 | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.66 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.64 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.68 | 52.86 | -- | 32.00 | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.68 | 528.27 | 2.77 | 7.00 | OK | профиль +- | ||
| -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||||
| XfR | 0.9.64 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.63 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.63 | 57.41 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| PR | 0.9.65 | 168.08 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LR | 0.9.61 | 193.02 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XRD | 0.9.68 | 199.88 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.68 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LR | 0.9.61 | 61.61 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.59 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LRE | 0.9.61 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LR | 0.9.68 | 50.09 | -- | -- | 2/3 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.64 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.68 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LR | 0.9.61 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.59 | 12.61 | -- | -- | 2/3 Неудачных тестов | профиль +- | ||
| LRD | 0.9.65 | 57.41 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LR | 0.9.61 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| LR | 0.9.65 | 170.99 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| OfR | 0.9.57 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.62 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| Интегрированные | XfR | 0.9.68 | 12.61 | -- | 730.00 | 2/3 Неудачных тестов | профиль +- | |
| Интегрированные | XfR | 0.9.68 | -- | -- | 1,024.00 | OK | профиль +- | |
| XfR | 0.9.64 | 57.41 | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| PfR | 0.9.68 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.68 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
| XfR | 0.9.64 | -- | -- | -- | OK | профиль +- | ||
Пороговые значения
| Скорость: 428.06 | Емкость: 5.00 | Интеграция: 69.46 |
|---|---|---|
| 16 быстрых пиров | 16 высокоёмкий пиров | 3 интегрированных пира |
Обозначения
| Группы: | определяется автоматически модулем ProfileOrganizer на основании собранной информации о производительности узла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caps: | информация об узле, предоставленная сетевой БД; для профилирования не используется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость: | пиковая скорость (байт/с) узла на одном туннеле за 1-минутый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| емкость: | ко скольким туннелям мы можем попросить этот узел присоединиться за час? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция: | о скольких новых узлах этот узел сообщил нам в последнее время? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние: | заблокирован ли этот узел, недоступен, дает ошибки на тестах? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


