Состояние: Заблокирован межсетевым экраном
Соединения с узлами
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 4 | ** 0 | 4 |
| SSU2 | 13 | 6 | 7 |
| Всего | 17 | 6 | 11 |
| Версия: | 2.9.0-5 |
| Время работы: | 9 дней |
| 3 с.: | 0.46 / 0.50 KBps |
| 5 мин.: | 0.42 / 0.53 KBps |
| Всего: | 0.37 / 0.50 KBps |
| Объём: | 314 MB / 427 MB |
| Торренты | |
| Эл. почта |
| Адресная книга Настройки Справка Управление скрытыми сервисами Установка |
| Графики Журналы Профили Сетевая БД Туннели Узлы |
| Боковая панель Журнал изменений Лицензии Решение проблем Сеть ЧАВо |
| Активные: | 10 / 51 |
| Быстрые: | 18 |
| Высокоемкие: | 13 |
| Floodfill: | 18 |
| Известные: | 74 |
| Зондирующие: | 6 |
| Клиентские: | 6 |
| Транзитные: | 0 |
| Доля транзита: | 0.00 |
![]() | общие клиенты | ![]() |
![]() | eepsite | ![]() |
Состояние: Заблокирован межсетевым экраном
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 4 | ** 0 | 4 |
| SSU2 | 13 | 6 | 7 |
| Всего | 17 | 6 | 11 |