Состояние: Заблокирован межсетевым экраном
Соединения с узлами
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 1 | ** 0 | 1 |
| SSU2 | 9 | 5 | 4 |
| Всего | 10 | 5 | 5 |
| Версия: | 2.9.0-5 |
| Время работы: | 8 дней |
| 3 с.: | 0.10 / 0.22 KBps |
| 5 мин.: | 0.20 / 0.32 KBps |
| Всего: | 0.36 / 0.51 KBps |
| Объём: | 274 MB / 388 MB |
| Торренты | |
| Эл. почта |
| Адресная книга Настройки Справка Управление скрытыми сервисами Установка |
| Графики Журналы Профили Сетевая БД Туннели Узлы |
| Боковая панель Журнал изменений Лицензии Решение проблем Сеть ЧАВо |
| Активные: | 8 / 52 |
| Быстрые: | 12 |
| Высокоемкие: | 13 |
| Floodfill: | 39 |
| Известные: | 63 |
| Зондирующие: | 5 |
| Клиентские: | 3 |
| Транзитные: | 0 |
| Доля транзита: | 0.00 |
![]() | общие клиенты | ![]() |
Состояние: Заблокирован межсетевым экраном
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 1 | ** 0 | 1 |
| SSU2 | 9 | 5 | 4 |
| Всего | 10 | 5 | 5 |