Состояние: Заблокирован межсетевым экраном
Соединения с узлами
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 3 | ** 0 | 3 |
| SSU2 | 9 | 4 | 5 |
| Всего | 12 | 4 | 8 |
| Версия: | 2.9.0-5 |
| Время работы: | 11 дней |
| 3 с.: | 0.50 / 0.45 KBps |
| 5 мин.: | 0.34 / 0.40 KBps |
| Всего: | 0.36 / 0.46 KBps |
| Объём: | 352 MB / 442 MB |
| Торренты | |
| Эл. почта |
| Адресная книга Настройки Справка Управление скрытыми сервисами Установка |
| Графики Журналы Профили Сетевая БД Туннели Узлы |
| Боковая панель Журнал изменений Лицензии Решение проблем Сеть ЧАВо |
| Активные: | 10 / 21 |
| Быстрые: | 12 |
| Высокоемкие: | 8 |
| Floodfill: | 16 |
| Известные: | 42 |
| Зондирующие: | 7 |
| Клиентские: | 2 |
| Транзитные: | 0 |
| Доля транзита: | 0.00 |
![]() | общие клиенты | ![]() |
Состояние: Заблокирован межсетевым экраном
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 3 | ** 0 | 3 |
| SSU2 | 9 | 4 | 5 |
| Всего | 12 | 4 | 8 |