Состояние: Симметричная NAT
Соединения с узлами
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 3 | ** 0 | 3 |
| SSU2 | 19 | 15 | 4 |
| Всего | 22 | 15 | 7 |
| Версия: | 2.9.0-5 |
| Время работы: | 4 дня |
| 3 с.: | 0.41 / 0.55 KBps |
| 5 мин.: | 0.56 / 0.66 KBps |
| Всего: | 0.47 / 0.60 KBps |
| Объём: | 197.9 MB / 252 MB |
| Торренты | |
| Эл. почта |
| Адресная книга Настройки Справка Управление скрытыми сервисами Установка |
| Графики Журналы Профили Сетевая БД Туннели Узлы |
| Боковая панель Журнал изменений Лицензии Решение проблем Сеть ЧАВо |
| Активные: | 13 / 216 |
| Быстрые: | 18 |
| Высокоемкие: | 18 |
| Floodfill: | 61 |
| Известные: | 132 |
| Зондирующие: | 5 |
| Клиентские: | 6 |
| Транзитные: | 1 |
| Доля транзита: | 0.03 |
![]() | общие клиенты | ![]() |
![]() | eepsite | ![]() |
Состояние: Симметричная NAT
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 3 | ** 0 | 3 |
| SSU2 | 19 | 15 | 4 |
| Всего | 22 | 15 | 7 |