Состояние: Заблокирован межсетевым экраном
Соединения с узлами
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 1 | ** 0 | 1 |
| SSU2 | 9 | 6 | 3 |
| Всего | 10 | 6 | 4 |
| Версия: | 2.9.0-5 |
| Время работы: | 29 дней |
| 3 с.: | 0.22 / 0.24 KBps |
| 5 мин.: | 0.24 / 0.31 KBps |
| Всего: | 0.35 / 0.44 KBps |
| Объём: | 900 MB / 1.13 GB |
| Торренты | |
| Эл. почта |
| Адресная книга Настройки Справка Управление скрытыми сервисами Установка |
| Графики Журналы Профили Сетевая БД Туннели Узлы |
| Боковая панель Журнал изменений Лицензии Решение проблем Сеть ЧАВо |
| Активные: | 5 / 20 |
| Быстрые: | 12 |
| Высокоемкие: | 11 |
| Floodfill: | 24 |
| Известные: | 52 |
| Зондирующие: | 4 |
| Клиентские: | 2 |
| Транзитные: | 0 |
| Доля транзита: | 0.00 |
![]() | общие клиенты | ![]() |
Состояние: Заблокирован межсетевым экраном
| Транспортные протоколы | Всего | IPv4 адрес ![]() | IPv4 адрес ![]() |
|---|---|---|---|
| NTCP2 | 1 | ** 0 | 1 |
| SSU2 | 9 | 6 | 3 |
| Всего | 10 | 6 | 4 |