NTCP-соединения: 6. Предел: 250.
| Узел | Направление | IPv6 | Версия | Неактивен | Прием/передача | Подключен | Сдвиг | Принято | Передано | Исходящая очередь | В очереди? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 118 с / 1771 мс | 0 / 0.02 | 118 с | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
![]() | 2 | 5 мин. / 11 с | 0 / 0.12 | 32 мин. | 0 | 71 | 285 | 0 | |||
![]() | 2 | 118 с / 8 с | 0 / 0.04 | 118 с | 0 | 1 | 18 | 0 | |||
![]() | 2 | 3 мин. / 19 с | 0 / 0.08 | 3 мин. | 0 | 1 | 45 | 0 | |||
![]() | 2 | 10 мин. / 2 мин. | 0 / 0 | 10 мин. | −1000 мс | 1 | 56 | 0 | |||
![]() | 2 | 6 мин. / 2 мин. | 0 / 0 | 6 мин. | 0 | 1 | 29 | 0 | |||
| 6 пиров | 0.01 / 0.26 | 9 мин. | −166 мс | 76 | 441 | ||||||
Пределы транспортных соединений назначены автоматически на основе заданной вами пропускной способности. Для переопределения этих пределов добавьте параметры i2np.ntcp.maxConnections=nnn и i2np.udp.maxConnections=nnn на странице расширенных настроек.
Обозначения
| Узел | Удаленный узел, идентифицируемый хешем маршрутизатора |
| Направление | Входящее соединение Исходящее соединение |
| Неактивен | Сколько прошло времени после приема/передачи последнего пакета |
| Прием/передача | Усреднённые скорости приёма/передачи (кБайт/сек) |
| Подключен | Время жизни соединения |
| Сдвиг | Разница хода часов между узлом и нами |
| Принято | Общее количество принятых от узла сообщений |
| Передано | Общее количество отправленных узлу сообщений |
| Повт. принято | Общее количество повторно принятых от узла пакетов |
| Повт. отправлено | Общее количество повторно отправленных узлу пакетов |




