NTCP-соединения: 3. Предел: 250.
| Узел | Направление | IPv6 | Версия | Неактивен | Прием/передача | Подключен | Сдвиг | Принято | Передано | Исходящая очередь | В очереди? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 мин. / 15 с | 0 / 0.03 | 8 мин. | −9 с | 2 | 23 | 0 | |||
![]() | 2 | 118 с / 118 с | 0 / 0 | 118 с | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
![]() | 2 | 12 мин. / 29 с | 0 / 0.06 | 12 мин. | 0 | 1 | 43 | 0 | |||
| 3 пира | 0 / 0.09 | 7 мин. | −3 с | 5 | 68 | ||||||
Пределы транспортных соединений назначены автоматически на основе заданной вами пропускной способности. Для переопределения этих пределов добавьте параметры i2np.ntcp.maxConnections=nnn и i2np.udp.maxConnections=nnn на странице расширенных настроек.
Обозначения
| Узел | Удаленный узел, идентифицируемый хешем маршрутизатора |
| Направление | Входящее соединение Исходящее соединение |
| Неактивен | Сколько прошло времени после приема/передачи последнего пакета |
| Прием/передача | Усреднённые скорости приёма/передачи (кБайт/сек) |
| Подключен | Время жизни соединения |
| Сдвиг | Разница хода часов между узлом и нами |
| Принято | Общее количество принятых от узла сообщений |
| Передано | Общее количество отправленных узлу сообщений |
| Повт. принято | Общее количество повторно принятых от узла пакетов |
| Повт. отправлено | Общее количество повторно отправленных узлу пакетов |



