NTCP-соединения: 3. Предел: 250.
| Узел | Направление | IPv6 | Версия | Неактивен | Прием/передача | Подключен | Сдвиг | Принято | Передано | Исходящая очередь | В очереди? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 62 мин. / 4 с. | 0 / 0.23 | 2 часа | 0 | 94 | 782 | 0 | |||
![]() | 2 | 4 с. / 4 с. | 0.02 / 0.04 | 81 мин. | 0 | 502 | 546 | 0 | |||
![]() | 2 | 5 мин. / 17 с | 0 / 0.03 | 5 мин. | 0 | 1 | 16 | 0 | |||
| 3 пира | 0.02 / 0.29 | 70 мин. | 0 | 597 | 1344 | ||||||
Пределы транспортных соединений назначены автоматически на основе заданной вами пропускной способности. Для переопределения этих пределов добавьте параметры i2np.ntcp.maxConnections=nnn и i2np.udp.maxConnections=nnn на странице расширенных настроек.
Обозначения
| Узел | Удаленный узел, идентифицируемый хешем маршрутизатора |
| Направление | Входящее соединение Исходящее соединение |
| Неактивен | Сколько прошло времени после приема/передачи последнего пакета |
| Прием/передача | Усреднённые скорости приёма/передачи (кБайт/сек) |
| Подключен | Время жизни соединения |
| Сдвиг | Разница хода часов между узлом и нами |
| Принято | Общее количество принятых от узла сообщений |
| Передано | Общее количество отправленных узлу сообщений |
| Повт. принято | Общее количество повторно принятых от узла пакетов |
| Повт. отправлено | Общее количество повторно отправленных узлу пакетов |




