NTCP-соединения: 3. Предел: 250.
| Узел | Направление | IPv6 | Версия | Неактивен | Прием/передача | Подключен | Сдвиг | Принято | Передано | Исходящая очередь | В очереди? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 46 с / 36 с | 0.02 / 0.04 | 6 часов | 0 | 2469 | 2922 | 0 | |||
![]() | 2 | 38 с / 38 с | 0.02 / 0.03 | 10 часов | 0 | 4351 | 4859 | 0 | |||
![]() | 2 | 36 с / 36 с | 0.04 / 0.03 | 4 часа | 0 | 1729 | 2097 | 0 | |||
| 3 пира | 0.09 / 0.10 | 6 часов | 0 | 8549 | 9878 | ||||||
Пределы транспортных соединений назначены автоматически на основе заданной вами пропускной способности. Для переопределения этих пределов добавьте параметры i2np.ntcp.maxConnections=nnn и i2np.udp.maxConnections=nnn на странице расширенных настроек.
Обозначения
| Узел | Удаленный узел, идентифицируемый хешем маршрутизатора |
| Направление | Входящее соединение Исходящее соединение |
| Неактивен | Сколько прошло времени после приема/передачи последнего пакета |
| Прием/передача | Усреднённые скорости приёма/передачи (кБайт/сек) |
| Подключен | Время жизни соединения |
| Сдвиг | Разница хода часов между узлом и нами |
| Принято | Общее количество принятых от узла сообщений |
| Передано | Общее количество отправленных узлу сообщений |
| Повт. принято | Общее количество повторно принятых от узла пакетов |
| Повт. отправлено | Общее количество повторно отправленных узлу пакетов |



