NTCP-соединения: 4. Предел: 250.
| Узел | Направление | IPv6 | Версия | Неактивен | Прием/передача | Подключен | Сдвиг | Принято | Передано | Исходящая очередь | В очереди? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 мин. / 4 мин. | 0 / 0 | 6 мин. | 0 | 1 | 47 | 0 | |||
![]() | 2 | 885 мс / 3 мин. | 0.14 / 0 | 45 мин. | 0 | 354 | 310 | 0 | |||
![]() | 2 | 7 мин. / 24 с. | 0 / 0.08 | 7 мин. | 2000 мс | 1 | 45 | 0 | |||
![]() | 2 | 4 мин. / 4 с. | 0 / 0.18 | 45 мин. | 0 | 263 | 648 | 0 | |||
| 4 пира | 0.14 / 0.26 | 26 мин. | 500 мс | 619 | 1050 | ||||||
Пределы транспортных соединений назначены автоматически на основе заданной вами пропускной способности. Для переопределения этих пределов добавьте параметры i2np.ntcp.maxConnections=nnn и i2np.udp.maxConnections=nnn на странице расширенных настроек.
Обозначения
| Узел | Удаленный узел, идентифицируемый хешем маршрутизатора |
| Направление | Входящее соединение Исходящее соединение |
| Неактивен | Сколько прошло времени после приема/передачи последнего пакета |
| Прием/передача | Усреднённые скорости приёма/передачи (кБайт/сек) |
| Подключен | Время жизни соединения |
| Сдвиг | Разница хода часов между узлом и нами |
| Принято | Общее количество принятых от узла сообщений |
| Передано | Общее количество отправленных узлу сообщений |
| Повт. принято | Общее количество повторно принятых от узла пакетов |
| Повт. отправлено | Общее количество повторно отправленных узлу пакетов |




