NTCP-соединения: 3. Предел: 250.
| Узел | Направление | IPv6 | Версия | Неактивен | Прием/передача | Подключен | Сдвиг | Принято | Передано | Исходящая очередь | В очереди? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 42 мин. / 22 с. | 0 / 0.08 | 42 мин. | 0 | 2 | 163 | 0 | |||
![]() | 2 | 29 с / 29 с | 0.02 / 0.02 | 34 мин. | 0 | 177 | 179 | 0 | |||
![]() | 2 | 27 с / 12 с | 0.03 / 0.08 | 67 мин. | 1000 мс | 180 | 341 | 0 | |||
| 3 пира | 0.05 / 0.18 | 48 мин. | 333 мс | 359 | 683 | ||||||
Пределы транспортных соединений назначены автоматически на основе заданной вами пропускной способности. Для переопределения этих пределов добавьте параметры i2np.ntcp.maxConnections=nnn и i2np.udp.maxConnections=nnn на странице расширенных настроек.
Обозначения
| Узел | Удаленный узел, идентифицируемый хешем маршрутизатора |
| Направление | Входящее соединение Исходящее соединение |
| Неактивен | Сколько прошло времени после приема/передачи последнего пакета |
| Прием/передача | Усреднённые скорости приёма/передачи (кБайт/сек) |
| Подключен | Время жизни соединения |
| Сдвиг | Разница хода часов между узлом и нами |
| Принято | Общее количество принятых от узла сообщений |
| Передано | Общее количество отправленных узлу сообщений |
| Повт. принято | Общее количество повторно принятых от узла пакетов |
| Повт. отправлено | Общее количество повторно отправленных узлу пакетов |




