UDP-соединения: 11. Предел: 750.
| Узел | Направление | IPv6 | Версия | Неактивен![]() / ![]() ![]() | Прием/передача![]() / ![]() ![]() |
Подключен![]() ![]() | Сдвиг![]() ![]() |
Принято![]() ![]() | Передано![]() ![]() |
Повт. принято![]() ![]() | Повт. отправлено![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 12 мин. / 279 мс | 0.12 / 0.15 | 2 дня | 15 мс | 4472 | 47728 | 3540 | 19 | ||
![]() | 2 | 7 мин. / 7 мин. | 0 / 0.46 | 7 мин. | 184 мс | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 14 мин. / 14 мин. | 0.09 / 0.46 | 14 мин. | 1386 мс | 42 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 52 мин. / 4 с. | 0.12 / 0.09 | 52 мин. | 83 мс | 49 | 66 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 46 мин. / 14 мин. | 0.06 / 0 | 46 мин. | 919 мс | 45 | 98 | 2 | 0 | ||
![]() | 2 | 29 мин. / 49 с | 0 / 0 | 29 мин. | −372 мс | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
![]() | 2 | 45 с / 45 с | 0.01 / 0.46 | 45 с | −409 мс | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 30 мин. / 66 с | 0.31 / 0 | 30 мин. | 210 мс | 278 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 11 мин. / 7 с | 0.04 / 0.02 | 94 мин. | 8 с | 74 | 169 | 1 | 0 | ||
![]() | 2 | 39 мин. / 10 мин. | 0.03 / 0 | 39 мин. | 3 с. | 8 | 3 | 0 | 4 | ||
| 11 пиров | 0.77 / 1.64 | 5 часов | 1363 мс | 4973 | 48074 | 3543 | 27 | ||||
Пределы транспортных соединений назначены автоматически на основе заданной вами пропускной способности. Для переопределения этих пределов добавьте параметры i2np.ntcp.maxConnections=nnn и i2np.udp.maxConnections=nnn на странице расширенных настроек.
Обозначения
| Узел | Удаленный узел, идентифицируемый хешем маршрутизатора |
| Направление | Входящее соединение Исходящее соединение |
| Неактивен | Сколько прошло времени после приема/передачи последнего пакета |
| Прием/передача | Усреднённые скорости приёма/передачи (кБайт/сек) |
| Подключен | Время жизни соединения |
| Сдвиг | Разница хода часов между узлом и нами |
| Принято | Общее количество принятых от узла сообщений |
| Передано | Общее количество отправленных узлу сообщений |
| Повт. принято | Общее количество повторно принятых от узла пакетов |
| Повт. отправлено | Общее количество повторно отправленных узлу пакетов |




